
Persönliche Daten:
| Name | Louisa Paskert |
| Jahrgang | 2001 |
| Buchbar ab | München |
| Wohnmöglichkeiten | bundesweit, international in Colorado |
| Körpergröße | 169 cm |
| Konfektion | EU 34/36, US 4-6 |
| Schuhgröße | EU 40,5-41, US 9.5-10 |
| Haarfarbe | blond |
| Augenfarbe | braun |
| ethn. Erscheinung | mitteleuropäisch-nordeuropäisch |
| Sprachen | Deutsch (MS), Englisch (fließend), Italienisch (GK) |
| Dialekte | hochdeutsch, bayrisch(optional) |
| Akzente | |
| Gesang / Stimmlage | |
| Musikinstrumente | Klavier (sehr gut) |
| Tanz | HipHop (professionell), Tutting (sehr gut), Jazz (gut) |
| Sportarten | Reiten, Eisklettern, Radfahren (auch freihändig), Stand Up Paddling, Rollschuhfahren, Badminton, Pilates |
| Führerschein | Klasse B |
Ausbildung:
| 2021-2025 | Bachelor of Arts Journalistik mit Schwerpunkt Literatur und Kultur an der Universität Eichstätt/Ingolstadt und der University of Northern Colorado (USA) | |
| 2022-2023 | Modul Körper, Text, Stimme an der Universität Eichstätt/Ingolstadt | |
| 2021-2023 | Zusatzstudium Theaterpädagogik an der Katholischen Universität Eichstätt/Ingolstadt (staatlich) | |
| 2021 | Schauspielworkshop an der Münchner Filmakademie | |
| 2020 | Einzel-Schauspiel-Coaching bei Carola von Seherr-Thoss | |
| 2020 | Einzel-Schauspiel-Coaching bei der Schauspielwerkstatt München | |
| 2020 | Schauspiel - Aktion - Reaktion, die Vermittlung einer schauspielerischen Grundidee in der August Everding Akademie | |
| 2020 | Schauspiel - Erfahren, Erleben, Handeln in der August Everding Akademie | |
| 2019 | Workshop „Textverständnis“ Kammerspiele München | |
| 2019 | Theaterworkshop "Sprechen" am Residenztheater München | |
| 2019 | Schauspiel Workshop Grundlagen an der August Everding Akademie München | |
| 2018 | Theaterworkshop "Vater,dein Kind" am Residenztheater München | |
| 2018 | Theaterworkshop "Wieso" am Residenztheater München | |
| 2014-2020 | Schultheater + Regie zu selbstgeschriebenem Stück |
| Jahr | Produktion | Kategorie/Sender/Produktionsfirma | Regie | Rolle |
| FILM | ||||
| 2021 | Freibad | Kinofilm/Constantin Film Production in Koproduktion mit zero one Film | Doris Dörrie | Badegast/Volleyballerin |
| 2019 | Madison- A Fast Friendship | Kinofilm/Dor Film Produktionsgesellschaft m.b.H. | Kim Strobl | Marion |
| 2018 | Immenhof - Das Abenteuer eines Sommers | Kinofilm/Münchner Rich and Famous Overnight Production | Sharon von Wietersheim | Youtuberin |
| TV | ||||
| 2025 | Spy on | TV Serie / - / Smac media | Ivy | |
| 2025 | Galileo Snackfact "Omeja 3 verjüngt" | Eigenproduktion Galileo ProsiebenSat1 | Anica Wobalka, Louisa Paskert, Hannah Rückauer | Oma und verjüngtes Ich |
| 2025 | Galileo Snackfact "Musik verändert Geschmack" | Eigenproduktion Galileo ProsiebenSat1 | Anica Wobalka, Louisa Paskert, Hannah Rückauer | Freundin |
| 2021 | Stichtag | Joyn-Serie / smac media & consulting GmbH | Christof Pilsl und Jonas Brand | Luzia |
| 2020 | Deutschlands größte virtuelle Abi-Party | TV Beitrag / RTL | Eigene Person | |
| 2018 | Der Alte | Krimiserie/Neuen Münchner Fernsehproduktion für ZDF, SRF und ORF | Komparsenrolle | |
| SOCIAL MEDIA | ||||
| 2025 | Zalando | Social Media Kampagne | ||
| 2025 | Mac Cosmetics | Social Media Kampagne/Wusaentertainment | ||
| 2025 | Marjo Trachten | Social Media Kampagne | ||
| 2024 | Kinofilm "Chantal im Märchenland" Werbung | Social Media Kampagne/PURE ONE GmbH. i.G. | ||
| 2024 | Angermaier Trachten | Social Media Kampagne/Meta | ||
| 2022 | Viviry Abendkleider und Ballkleider | Social Media Kampagne | ||
| 2021 | Vodaphone | Social Media Kampagne | ||
| 2020 | Deutschland Ticket | Social Media Kampagne/ MVG - Münchner Verkehrs- und Tarifverbund | ||
| 2019 | Fanta | Social Media Kampagne | ||
| THEATER | ||||
| 2023 | Reineke Fuchs | Theaterproduktion der KU Eichstätt/Ingolstadt | Eva Ockelmann | Doppelrolle Henning, der Hahn und Gieremund die Wölfin |
| SONSTIGES | ||||
| 2020 | Buchcover "Als ob du mich vermisst" | Michelle Schrenk (Autorin) | Louisa |




