
Persönliche Daten:
| Name | Renée Johanna Stulz |
| Jahrgang | 1990 |
| Buchbar ab | Berlin |
| Wohnmöglichkeiten | Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Hamburg |
| Körpergröße | 177 cm |
| Konfektion | 36/38 |
| Schuhgröße | 41,5 |
| Haarfarbe | blond |
| Augenfarbe | grün |
| ethn. Erscheinung | kaukasisch, nordeuropäisch |
| Sprachen | Deutsch, Englisch, (fließend, B.A. Anglophone Studies). Schwedisch (A2) |
| Dialekte | Hessisch, Sächsisch, Hamburgerisch, Berlinerisch |
| Akzente | Französisch, Russisch |
| Gesang |
Klassisch, Musical, Mezzosopran/Sopran
|
| Musikinstrumente | Klavier (GK), Gitarre (GK) |
| Tanz | Standard, Ballet, Contemporary, Contact Improvisation |
| Sportarten | Kraftsport, Rennrad, Fechten, Kendo, Bühnenkampf |
| Führerschein | PKW - B |
Ausbildung:
| 2023 | Camera Acting Meisner Technik, Actor Space Berlin |
| 2021 | Klassischer Gesang, Privatunterricht Arvin Marfam, Frankfurt |
| 2019 | Diplom der Bühnenreife, Wiesbadener Schule für Schauspiel |
| 2019 | Camera Acting (Patrick Tauss) |
| 2018 | Bühnenkampf (Peter Theiss) |
| 2018 | Clown (Peter Shub) |
| 2015 | B.A. Germanistik / English Language and Literature |
| Jahr | Produktion | Kategorie/Sender/Produktionsfirma | Regie | Rolle |
| COMMERCIAL | ||||
| 2024 | „BVG“. | Werbefilm / - / | Fußballfan | |
| TV | ||||
| 2022 | Das Comeback International | Serienpilot DE | Taner Tumkaya | Course Instructor |
| 2021 | Till to go | Heute Show/ZDF/Prime Productions | n.a. | Pop up Window |
| 2021 | Die letzte Wohnung | TV/ZDF neo/Steinberger Silberstein | Aurel Mertz | Immobilien Maklerin |
| 2021 | Chives LIfe | Serienpilot DE | Duncan Emmelmann | Moderatorin |
| 2015 | Tabaluga Adventskalender, Folge 4 | TV-Serie, Kika, Tabaluga Adventskalender | Andreas Simon | Hippiefrau |
| FILM | ||||
| 2024 | Du nicht! | Kurzfilm, DE | Franziska Hunger | Eugenia, Gerichtsmedizinerin |
| 2023 | Cities that live and die | Kurzfilm, Engl | Giorgios Bakollas | Mother |
| 2023 | Luft und Liebe | Kurzfilm, DE | Katharina Beil | Dr. Claudia Meier |
| 2023 | Girlien - the Dimensions Guardian | Kinofilm/tba, USA | Jörg Andre | Girlien |
| 2023 | Die Umschulug | Kurzfilm, DE | Katia Ditzler | Eve |
| 2022 | House of Rooms | Kinofilm/Pfanderfilms, DE/USA | Alexander Pfander | Heather |
| 2022 | Chew the Soup | Kinofilm/ ProActPro, DE/USA | Jack Rath | Viv |
| 2021 | Organ | Kurzfilm, DE | Jonas Daniels | Marie |
| 2020 | Alone in a strange World | Spielfilm/ARD/Image Drama | Joel Sansi | Saskia |
| 2020 | Tempted | Kurzfilm, DE | Caroline Glomp | Katharina |
| 2019 | Coming Home | Coming Home, DE | Carina Alberdörfer | Sandra Winkler |
| 2019 | Das Schamhaar | Das Schamhaar, DE | Caroline Glomp | Laura |
| 2018 | Samuari dar Berlin | Kinofilm, IRN, Linkeeper Production | Mehdi Naderi | Jasmin |
| 2016 | t=E/x²" - Tex | Kinofilm, Andreas Simon | Andreas Simon | Sozialarbeiterin |
| 2011 | Bootsverleiherin/Krankenschwester | Kurzfilm, Thomas Fiedler, DE | Thomas Fiedler | Bootsverleiherin |
| THEATER | ||||
| 2024 | Morgen oder Madagaskar | Kunger Kiez Theater | Karl Koch | Cornelia Wegner |
| 2023 | Die Schneekönigin | Christian Backhaus | Schneekönigin | |
| 2023 | Der Verdacht | Peter Jährling | ||
| 2023 | Maria Stuart | Acud Theater | Petr Manteuffel | Maria Stuart |
| 2022-2023 | Rumpels schrottliches Geheimnis | Theater KungerKiez&Ensemble Radiks | Karl Koch | Rapunzel |
| 2022-2023 | Für alle reicht es nicht! | szenische, musikalische Lesung, Texte v. H. Müller,W. Bochert Lieder: Brecht/Eisler mit Tobias J. Lehmann & Tobias Schwencke, Kulturkirche Klaushagen, Theater am Rand, Theater Ost | ||
| 2022-2023 | Der goldene Topf | Acud Theater | Sascha Weipert | Heerbrandt, Bürgersfrau, Reporterin |
| 2022 | 5 vor 12 oder schon Geisterstunde? | Theater KungerKiez & Ensemble Radiks | Karl Koch | Zeynep |
| 2022 | Dicke Luft im Märchenwald | Theater KungerKiez & Ensemble Radiks | Karl Koch | Rapunzel |
| 2022 | Monologinszenierung einer Romanfragmentcollage von Dirk Bernemann, Aviatrix | |||
| 2022 | Mache deinen Kopf frei, sonst isst du ihn, Lesung eigener Texte, Aviatrix | |||
| 2022 | Brunhild - Die Geschichte der Nibelungen aus der Sicht einer Betroffenen | Theater im Delphi | Uta Hertneck | Kriemhild/Gieselind |
| 2022 | Looking for Maria Stuart | Acud Theater | Dalida Donau | Maria Stuart |
| 2020 - 2021 | Shakespeares sämtliche Werke (leicht gekürzt) | Westside Theatre Darmstadt | Peter Jährling | Jon/Gun Pam |
| 2019 - 2020 | Tratsch im Treppenhaus | Spessart Grotte | Silke Seefeld | |
| 2018 | Väterchen Frost | Staatstheater Wiesbaden | Carsten Kochan | Hahn, Sonne&Waldgeist |
| 2018 | Der tollste Tag -Turrini | Roni Merza | Marceline | |
| 2017 | Die Wiedervereinigung der beiden Koreas - Joel Pommerat | Wolfgang Packhäuser | Frau (4 Rollen) |












