
Persönliche Daten:
| Name | Lehrich Laurena |
| Jahrgang | 2005 |
| Buchbar ab | Köln |
| Wohnmöglichkeiten | London |
| Körpergröße | 165 cm |
| Konfektion | 36 / S |
| Schuhgröße | 37 |
| Haarfarbe | dunkelblond |
| Augenfarbe | braun |
| ethn. Erscheinung | Mitteleuropäisch |
| Sprachen | Deutsch (MS), Englisch (MS), Spanisch (gut) |
| Dialekte | |
| Akzente | Amerikanischer und Britischer |
| Gesang | Chor, Pop und Musical |
| Musikinstrumente | Klavier |
| Tanz | Standardtanz |
| Sportarten | Reiten (Jugendkader Rheinland) , Schwimmen (Ausbildung zum Lebensretter, Verein) , Badminton, Tennis |
| Führerschein |
Ausbildung:
| 2021-2023 | Lamda,London Academy of Music & Dramatic Art/Acting & Performance lessons |
| 2019 | Sylvia Young Theatre School, London/ Theatre and Musical Course |
| 2018 | Sylvia Young Theatre School, London/ Theatre Skills Course |
| 2018 | Performing Arts Studios, München / International Master Classes with Kirk Baltz |
| 2015-2020 | Juniorhouse Schauspielschule, Köln / Schauspielschülerin |
| Jahr | Produktion | Kategorie/Sender/Produktionsfirma | Regie | Rolle |
| TV | ||||
| 2025 | Die Bergretter "Über Kreuz“ (Staffel 17, Folge 2) | Ralph Polinski | Jenny Ender (HR) | |
| 2024 | Die Landarztpraxis | TV-Serie / SAT.1 / Filmpool | diverse | Sina Reichl (GR) |
| 2022 | DIE DREI AUSRUFEZEICHEN !!! | SERIE / Disney+ / Westside Filmproduktion | Barbara Kronenberg und Kim Strobl | Lizzie (EHR) |
| 2020 | Unter Uns | Familie/RTL/UFA | Diverse | Lotta Sturm (EHR) |
| 2017-2018 | Beste Schwestern | Komödie/RTL/Warner Bros International Television Production | D.Satin, D.Rakete Siegel | Marie Gumpert (DHR) |
| FILM | ||||
| 2017 | Meine teuflisch gute Freundin | Jugend/Kinofilm/Tempest Film Produktion | Marco Petry | Sina (NR) |
| THEATER | ||||
| 2023 | Freaky Friday by Heather Hach and Leslie Dixon | Komödie/Theater/LAMDA-The London Academy of Music and Dramatic Art | Claire Huckle | Ellen |
| 2023 | Iphigenia by Don Nigro | Komödie/Theater/LAMDA-The London Academy of Music and Dramatic Art | Claire Huckle | Lexie |
| 2023 | Tartuffe by Molière | Komödie/Theater/LAMDA-The London Academy of Music and Dramatic Art | Claire Huckle | Maxine |
| 2022 | Shakespeare in Love | Drama/Christopher Lee Theatre (UK) | Melissa Price | Diverse |
| 2022 | Things I know to be true, Andrew Bovell | Tragödie/Theater/LAMDA-The London Academy of Music & Dramatic Arts | Claire Huckle | Pip |
| 2022 | Antigone, Sophocles | Tragödie/Theater/LAMDA-The London Academy of Music & Dramatic Arts Claire Huckle | Claire Huckle | Antigone |
| 2022 | The Parent Trap, David Swift | Jugend/Theater/LAMDA-The London Academy of Music & Dramatic Arts | Claire Huckle | Hallie |
| 2019 | The Seven Ages of Man/All the world´s a stage | Drama/Theater/Sylvia Young Theatre School, London | Diverse | Diverse |
| 2018 | Alice | Jugend/Theater/Juniorhouse, Köln | Sandra Marmulla | Diverse |
| 2018 | Hinter geschlossenen Türen | Familie/Theater/Juniorhouse, Köln | Sandra Marmulla | Ela (HR) |
| 2016 | Das Geigenversteck | Familie/Theater/Juniorhouse, Köln | Katharina Brosowski | Schülerin (HR) |
| AUSZEICHNUNGEN | ||||
| 2023 | Gold Medal Acting and Performance Award (LAMDA), UK | |||
| 2022 | Silver Medal Acting and Performance Award (LAMDA), UK | |||
| 2018 | Deutscher Comedy Preis, Serie „Beste Schwestern“ / Beste Sitcom / Durchgehende Hauptrolle |






