
Persönliche Daten:
| Name | Christoph Nitz |
| Jahrgang | 1962 |
| Buchbar ab | Köln |
| Wohnmöglichkeiten | |
| Körpergröße | 1.79 m |
| Konfektion | L, 50-52 |
| Schuhgröße | 42 |
| Haarfarbe | braun |
| Augenfarbe | braun |
| ethn. Erscheinung | Deutsch |
| Sprachen | Deutsch, Englisch (alltagsgebräuchlich) |
| Dialekte | Ruhrpott, Bayrisch, Sächsisch |
| Akzente | Französisch, Italienisch, Spanisch, Englisch, Russisch |
| Gesang | Bariton, Folk, Swing, Chanson, Country etc. |
| Musikinstrumente | Westerngitarre (rythmisch), Blues-Harp, Klavierkenntnisse |
| Tanz | Freestyle |
| Sportarten | Fußball, Ski Alpin |
| Führerschein | PKW |
Ausbildung:
| 2019 | Sprecher Akademie-Media GmbH Schweiz / Krefeld, Hörbuch & Synchron-Seminar in der Sprecher-Akademie Krefeld |
| 2017-2018 | Schauspiel Film an der Stageschool Salomon Düsseldorf |
| 2005-2007 | Schauspiel (Bühne) Coaching bei Rergisseur u. Dramaturg Jost Krüger |
| 1993-2000 | Gesang (Special Coaching) Musikschule Dortmund |
| 1991-1996 | Gesang Musikschule Dortmund |
| Jahr | Produktion | Kategorie/Sender/Produktionsfirma | Regie | Rolle |
| TV | ||||
| 2019 | Lindenstraße | TV Serie | Polizist | |
| 2019 | Sankt Maik Staffel 2 | TV Serie/RTL/Ufa-Fiction | Ulrike Hamacher/Sven Ferensen | Kirchenvorstand Herr Bergsteiner |
| 2018 | Sankt Maik Staffel 1 | TV Serie/RTL/Ufa-Fiction | Ulrike Hamacher | Kirchenvorstand Herr Bergsteiner |
| FILM | ||||
| 2018 | Morgen ist auch noch ein Tag | Kurzfilm/noch nicht veröffentlicht/FH Dortmund | Thilo Kokozinski | Arzt |
| 2018 | In einem Moment | Kurzfilm/noch nicht veröffentlicht/Ruhrakademie Schwerte | Sharlin Lucia | Vater Christian |
| 2018 | Ready to Rumble | Serienpilot/noch nicht veröffentlicht/Eyecatcher Films | Edin Dzinic | Pflegevater Nihad |
| 2018 | Mia | Kurzfilm/noch nicht veröffentlicht/Ruhrakademie Schwerte | Tom Sielemann | Chefarzt Dr. R. Neumann |
| 2017 | Wenn alle Stricke reißen | Kurzfilm/Ruhrakademie Schwerte | Denise Förster | Arzt |
| 2016 | Taxi | Kurzfilm/FH Dortmund | Felix Maxim Eller | Taxifahrer Frank |
| INTERNET | ||||
| 2016 | Kuntergrau | Webserie/Youtube/Anyway e.V. | Kai Kreuser | Vater Markus |
| 2016 | Neuro-Clip-Gesichtfeldausfall | Erklärt für Kinder/Internet u.a./Ruhr-Uni-Klinik Bochum | Aline Wyrich | Patient Ralf |
| MUSIK | ||||
| 2013 | Die Komm´Mit Mann!s "Say you don´t love me anymore" | Musikvideo/Internet div./Werner Ahlke Filmproduktion | Werner Ahlke | Ehemann |
| AUSZEICHNUNGEN | ||||
| 2018 | "Mia" | Los Angeles Film Awards | Best Supporting Actor |








